
Legal Announcement
This is entirely a computer-based model with no human influence involved. 18+, please gamble responsibly and make your own analysis before placing any bet based on our over 2.5 goals predictions or tips.p
Werder Bremen III
vs
Eiche Horn
2025-03-13 21:30

Oberliga - Bremen
(Germany)
Over 2.5 Algorithm | 2.5 Over/Played Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | A1 | A2 | A3 | A4 | Home | Away | Total | Prediction | |
12 | 2 | 15 | 7 | 2 | 3 | 85% 17 / 20 |
85% 17 / 20 |
72% | OVER |
GAP Stats
Team | Total Matches | Shots | Shots On Target | Corners |
---|---|---|---|---|
Home | 0 | |||
Away | 0 |
No data available for analysis.
Home Team Matches | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | - | Away Team | ||
2025-03-07 21:00 | TuRa Bremen | 3 | - | 2 | Werder Bremen III |
2025-03-02 17:00 | Werder Bremen III | 2 | - | 3 | Brinkumer SV |
2025-02-25 21:30 | Woltmershausen | 2 | - | 0 | Werder Bremen III |
2025-02-15 17:00 | Werder Bremen III | 3 | - | 2 | Blumenthaler SV |
2024-12-14 15:00 | Werder Bremen III | 0 | - | 2 | Oberneuland |
2024-12-08 15:00 | Union Bremen | 4 | - | 1 | Werder Bremen III |
2024-11-23 18:00 | Werder Bremen III | 3 | - | 3 | OSC Bremerhaven |
2024-11-17 16:00 | Vatan Sport | 4 | - | 3 | Werder Bremen III |
2024-11-09 17:00 | Werder Bremen III | 1 | - | 2 | BTS Neustadt |
2024-11-02 16:00 | Vahr-Blockdiek | 1 | - | 4 | Werder Bremen III |
2024-10-26 14:00 | Werder Bremen III | 1 | - | 3 | Aumund-Vegesack |
2024-10-20 14:00 | Geestemünde | 3 | - | 3 | Werder Bremen III |
2024-10-11 20:30 | Werder Bremen III | 1 | - | 2 | Hemelingen |
2024-09-29 14:30 | Eiche Horn | 3 | - | 1 | Werder Bremen III |
2024-09-22 17:00 | Werder Bremen III | 4 | - | 0 | TuRa Bremen |
2024-09-14 15:00 | Brinkumer SV | 2 | - | 2 | Werder Bremen III |
2024-09-06 20:30 | Werder Bremen III | 2 | - | 0 | Woltmershausen |
2024-09-01 17:00 | Blumenthaler SV | 1 | - | 2 | Werder Bremen III |
2024-08-24 14:00 | Werder Bremen III | 2 | - | 2 | Union Bremen |
2024-08-19 20:30 | Oberneuland | 2 | - | 2 | Werder Bremen III |
Away Team Matches | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | - | Away Team | ||
2025-03-09 15:30 | Eiche Horn | 3 | - | 1 | Habenhauser FV |
2025-03-01 15:00 | OSC Bremerhaven | 3 | - | 0 | Eiche Horn |
2025-02-23 15:30 | Eiche Horn | 2 | - | 0 | Vatan Sport |
2024-12-14 16:00 | Aumund-Vegesack | 2 | - | 3 | Eiche Horn |
2024-12-08 15:30 | Eiche Horn | 2 | - | 1 | Vahr-Blockdiek |
2024-12-01 13:00 | Geestemünde | 3 | - | 4 | Eiche Horn |
2024-11-24 15:30 | Eiche Horn | 2 | - | 2 | Hemelingen |
2024-11-15 21:30 | Oberneuland | 0 | - | 0 | Eiche Horn |
2024-11-09 16:00 | TuRa Bremen | 4 | - | 3 | Eiche Horn |
2024-11-03 15:30 | Eiche Horn | 1 | - | 4 | Brinkumer SV |
2024-10-26 15:00 | Woltmershausen | 1 | - | 2 | Eiche Horn |
2024-10-20 14:30 | Eiche Horn | 2 | - | 4 | Blumenthaler SV |
2024-10-13 16:00 | Union Bremen | 1 | - | 3 | Eiche Horn |
2024-09-29 14:30 | Eiche Horn | 3 | - | 1 | Werder Bremen III |
2024-09-22 16:30 | Habenhauser FV | 1 | - | 1 | Eiche Horn |
2024-09-15 14:30 | Eiche Horn | 2 | - | 3 | OSC Bremerhaven |
2024-09-08 15:00 | Vatan Sport | 2 | - | 2 | Eiche Horn |
2024-09-01 14:30 | Eiche Horn | 3 | - | 3 | BTS Neustadt |
2024-08-25 15:00 | Vahr-Blockdiek | 0 | - | 3 | Eiche Horn |
2024-08-18 14:30 | Eiche Horn | 4 | - | 1 | Aumund-Vegesack |
Werder Bremen III and Eiche Horn will face off on 2025-03-13 21:30 in the Oberliga - Bremen, one of the most competitive leagues in Germany.
If you're looking for detailed match statistics, performance insights, and free Over/Under 2.5 goal predictions, this page has everything you need! Here, we provide in-depth analysis based on recent form, goal-scoring trends, and defensive capabilities to help you understand the likelihood of over 2.5 goals in this encounter.
### Werder Bremen III vs Eiche Horn Over 2.5 Goal Analysis
Both teams have shown different patterns in their recent performances. Werder Bremen III's offensive power and defensive weaknesses could play a crucial role in determining whether this match will exceed 2.5 goals. Similarly Eiche Horn's recent matches suggest trends that can indicate a high-scoring game or a defensive battle.
Our Over/Under 2.5 predictions are generated using advanced algorithms that analyze previous match data, scoring patterns, and defensive vulnerabilities. If you want to make data-driven decisions, this is the perfect place to explore statistical probabilities.
### Match Statistics and Key Insights
- Fixture: Werder Bremen III vs Eiche Horn
- League: Oberliga - Bremen (Germany)
- Date: 2025-03-13 21:30
- Over 2.5 Goal Probability: Based on our statistical model
### Why Over/Under 2.5 Betting Insights Matter?
Understanding goal trends and team performance is essential when evaluating Over/Under 2.5 predictions. Some teams have consistently high-scoring matches due to their attacking approach, while others focus on defense, leading to fewer goals. By analyzing historical match data and recent performances, you can increase your chances of making the right predictions.
### Free Over/Under 2.5 Predictions
We offer free and data-driven Over/Under 2.5 goal predictions for Werder Bremen III vs Eiche Horn, giving you key insights to help you make informed decisions. Our match analysis considers team scoring efficiency, recent head-to-head results, and defensive form.
Stay updated with our expert goal predictions, match insights, and real-time statistics for every game in the Oberliga - Bremen. Whether you're a football enthusiast or looking for data-backed insights, this page provides all the crucial information you need!